Фрезерний верстат з ЧПУ ATS-2513.4D – це унікальна розробка нашої компанії. Точна механіка та числове програмне управління з підтримкою чотирьох осьової інтерполяції значно розширює можливості верстата. Поворотний шпиндель по осі B дозволяє обробляти радіусні фасади різних форм. Також верстат використовується для торцевого фрезерування, свердління заготовок.
Додатково верстат може бути комплектований програмно-апаратним комплексом «Скан-Фасад». Цей комплекс автоматично сканує поверхню заготовки фасаду та прискорює підготовку керуючих програм.
Конструкція | Рухомий портал |
Робоче поле верстата (X,Y,Z) | 1300 x 2500 x 380 мм |
Шпиндель з автоматичною зміною інструмента | 4,1 кВт (HSD, Італія) |
Кут нахилу шпинделя, вісь B | ± 90º |
Тип охолодження шпинделя | Повітряне |
Кількіть обертів шпинделя | 24 000 об/хв |
Зміна інструменту | Ручна |
Тип цанги | ER32 |
Максимальний діаметр хвостовика фрези | Ø20 мм |
Приводи осей | Крокові двигуни (CWMotors) |
Швидкість холостих переміщень | 20 м/хв |
Механізми подач, осі X, Y | Косозуба рейка |
Механізми подач, ось Z | Кулько-гвинтова передача (КГП) |
Лінійні напрямні | Профільовані (Hiwin або PMI) |
Система ЧПУ | E-CNC (Нідерланди) |
Поверхня робочого столу | Т-слот (алюміній) |
Напруга живлення | 380 В, 50 Гц |
Споживана потужність | до 7 кВт |
Маса верстата | 1100 кг |
Габарити верстата | Довжина 3400 мм, Ширина 2100 мм, Висота 2300 мм |
Гарантійний термін | 12 міс. |
Найменування обладнання |
Вартість без ПДВ |
Вартість з ПДВ |
ATS-2513.4D з алюмінієвим столом (Т-слот) | 17290 у.о. | 18500 у.о. |
ATS-2513.4D з вакуумним столом (насос 5,5 кВт у комплекті)* | 19625 у.о. | 21000 у.о. |
*вакуумний стіл виготовляється з ударостійкого композитного матеріалу товщиною 25 мм.
Фрезерний верстат з ЧПУ ATS-2513.4D – це унікальна розробка нашої компанії. Точна механіка та числове програмне управління з підтримкою чотирьох осьової інтерполяції значно розширює можливості верстата. Поворотний шпиндель по осі B дозволяє обробляти радіусні фасади різних форм. Також верстат використовується для торцевого фрезерування, свердління заготовок.
Додатково верстат може бути комплектований програмно-апаратним комплексом «Скан-Фасад». Цей комплекс автоматично сканує поверхню заготовки фасаду та прискорює підготовку керуючих програм.
Конструкція | Рухомий портал |
Робоче поле верстата (X,Y,Z) | 1300 x 2500 x 380 мм |
Шпиндель з автоматичною зміною інструмента | 4,1 кВт (HSD, Італія) |
Кут нахилу шпинделя, вісь B | ± 90º |
Тип охолодження шпинделя | Повітряне |
Кількіть обертів шпинделя | 24 000 об/хв |
Зміна інструменту | Ручна |
Тип цанги | ER32 |
Максимальний діаметр хвостовика фрези | Ø20 мм |
Приводи осей | Крокові двигуни (CWMotors) |
Швидкість холостих переміщень | 20 м/хв |
Механізми подач, осі X, Y | Косозуба рейка |
Механізми подач, ось Z | Кулько-гвинтова передача (КГП) |
Лінійні напрямні | Профільовані (Hiwin або PMI) |
Система ЧПУ | E-CNC (Нідерланди) |
Поверхня робочого столу | Т-слот (алюміній) |
Напруга живлення | 380 В, 50 Гц |
Споживана потужність | до 7 кВт |
Маса верстата | 1100 кг |
Габарити верстата | Довжина 3400 мм, Ширина 2100 мм, Висота 2300 мм |
Гарантійний термін | 12 міс. |
Найменування обладнання |
Вартість без ПДВ |
Вартість з ПДВ |
ATS-2513.4D з алюмінієвим столом (Т-слот) | 17290 у.о. | 18500 у.о. |
ATS-2513.4D з вакуумним столом (насос 5,5 кВт у комплекті)* | 19625 у.о. | 21000 у.о. |
*вакуумний стіл виготовляється з ударостійкого композитного матеріалу товщиною 25 мм.
- Ціна: 674 310 ₴